時間:2023-04-26 來源: 作者: 我要糾錯
| 序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
| 四川?。?34所) | ||||||
| 2229 | 四川大學 | 4151010610 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
| 2230 | 西南交通大學 | 4151010613 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
| 2231 | 電子科技大學 | 4151010614 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
| 2232 | 西南石油大學 | 4151010615 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2233 | 成都理工大學 | 4151010616 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2234 | 西南科技大學 | 4151010619 | 四川省 | 綿陽市 | 本科 | |
| 2235 | 成都信息工程大學 | 4151010621 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2236 | 四川輕化工大學 | 4151010622 | 四川省 | 自貢市 | 本科 | |
| 2237 | 西華大學 | 4151010623 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2238 | 中國民用航空飛行學院 | 4151010624 | 交通運輸部(中國民用航空局) | 德陽市 | 本科 | |
| 2239 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 4151010626 | 四川省 | 雅安市 | 本科 | |
| 2240 | 西昌學院 | 4151010628 | 四川省 | 涼山彝族自治州 | 本科 | |
| 2241 | 西南醫(yī)科大學 | 4151010632 | 四川省 | 瀘州市 | 本科 | |
| 2242 | 成都中醫(yī)藥大學 | 4151010633 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2243 | 川北醫(yī)學院 | 4151010634 | 四川省 | 南充市 | 本科 | |
| 2244 | 四川師范大學 | 4151010636 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2245 | 西華師范大學 | 4151010638 | 四川省 | 南充市 | 本科 | |
| 2246 | 綿陽師范學院 | 4151010639 | 四川省 | 綿陽市 | 本科 | |
| 2247 | 內(nèi)江師范學院 | 4151010640 | 四川省 | 內(nèi)江市 | 本科 | |
| 2248 | 宜賓學院 | 4151010641 | 四川省 | 宜賓市 | 本科 | |
| 2249 | 四川文理學院 | 4151010644 | 四川省 | 達州市 | 本科 | |
| 2250 | 阿壩師范學院 | 4151010646 | 四川省 | 阿壩藏族羌族自治州 | 本科 | |
| 2251 | 樂山師范學院 | 4151010649 | 四川省 | 樂山市 | 本科 | |
| 2252 | 西南財經(jīng)大學 | 4151010651 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
| 2253 | 成都體育學院 | 4151010653 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2254 | 四川音樂學院 | 4151010654 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2255 | 西南民族大學 | 4151010656 | 國家民委 | 成都市 | 本科 | |
| 2256 | 成都大學 | 4151011079 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2257 | 成都工業(yè)學院 | 4151011116 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2258 | 攀枝花學院 | 4151011360 | 四川省 | 攀枝花市 | 本科 | |
| 2259 | 四川旅游學院 | 4151011552 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2260 | 四川民族學院 | 4151011661 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 本科 | |
| 2261 | 四川警察學院 | 4151012212 | 四川省 | 瀘州市 | 本科 | |
| 2262 | 成都東軟學院 | 4151012636 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 2263 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學 | 4151012969 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 2264 | 電子科技大學成都學院 | 4151013665 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 2265 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 4151013668 | 四川省教育廳 | 樂山市 | 本科 | 民辦 |
| 2266 | 四川傳媒學院 | 4151013669 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 2267 | 成都銀杏酒店管理學院 | 4151013670 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 2268 | 成都文理學院 | 4151013671 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 2269 | 四川工商學院 | 4151013672 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 2270 | 四川外國語大學成都學院 | 4151013673 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 2271 | 成都醫(yī)學院 | 4151013705 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2272 | 四川工業(yè)科技學院 | 4151013816 | 四川省教育廳 | 德陽市 | 本科 | 民辦 |
| 2273 | 成都錦城學院 | 4151013903 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 2274 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 4151014037 | 四川省教育廳 | 綿陽市 | 本科 | 民辦 |
| 2275 | 四川大學錦江學院 | 4151014039 | 四川省教育廳 | 眉山市 | 本科 | 民辦 |
| 2276 | 四川文化藝術(shù)學院 | 4151014043 | 四川省教育廳 | 綿陽市 | 本科 | 民辦 |
| 2277 | 綿陽城市學院 | 4151014045 | 四川省教育廳 | 綿陽市 | 本科 | 民辦 |
| 2278 | 西南交通大學希望學院 | 4151014262 | 四川省教育廳 | 南充市 | 本科 | 民辦 |
| 2279 | 成都師范學院 | 4151014389 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2280 | 四川電影電視學院 | 4151014410 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 2281 | 吉利學院 | 4111012802 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 |
| 2282 | 成都紡織高等??茖W校 | 4151011553 | 四川省 | 成都市 | ???/td> | |
| 2283 | 民辦四川天一學院 | 4151011841 | 四川省教育廳 | 成都市 | ???/td> | 民辦 |
| 2284 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 | 4151012064 | 四川省 | 成都市 | ???/td> | |
| 2285 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學院 | 4151012065 | 四川省 | 成都市 | ???/td> | |
| 2286 | 成都職業(yè)技術(shù)學院 | 4151012635 | 四川省 | 成都市 | ???/td> | |
| 2287 | 四川化工職業(yè)技術(shù)學院 | 4151012637 | 四川省 | 瀘州市 | ???/td> | |
| 2288 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學院 | 4151012638 | 四川省 | 成都市 | ???/td> | |
| 2289 | 南充職業(yè)技術(shù)學院 | 4151012639 | 四川省 | 南充市 | ???/td> | |
| 2290 | 內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學院 | 4151012640 | 四川省 | 內(nèi)江市 | ???/td> | |
| 2291 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學院 | 4151012641 | 四川省 | 成都市 | ???/td> | |
| 2292 | 四川郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 4151012642 | 四川省 | 成都市 | ???/td> | |
| 2293 | 四川機電職業(yè)技術(shù)學院 | 4151012751 | 四川省 | 攀枝花市 | 專科 | |
| 2294 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學院 | 4151012753 | 四川省 | 綿陽市 | ???/td> | |
| 2295 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學院 | 4151012761 | 四川省 | 成都市 | ???/td> | |
| 2296 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學院 | 4151012762 | 四川省 | 成都市 | ???/td> | |
| 2297 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學院 | 4151012763 | 四川省 | 德陽市 | 專科 | |
| 2298 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 4151012764 | 四川省 | 德陽市 | 專科 | |
| 2299 | 達州職業(yè)技術(shù)學院 | 4151012767 | 四川省 | 達州市 | ???/td> | |
| 2300 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學院 | 4151012963 | 四川省教育廳 | 成都市 | ???/td> | 民辦 |
| 2301 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 4151012964 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 |
| 2302 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 4151012965 | 四川省 | 成都市 | ???/td> | |
| 2303 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學院 | 4151012966 | 四川省 | 宜賓市 | ???/td> | |
| 2304 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學院 | 4151012967 | 四川省 | 瀘州市 | 專科 | |
| 2305 | 眉山職業(yè)技術(shù)學院 | 4151012968 | 四川省 | 眉山市 | ???/td> | |
| 2306 | 四川職業(yè)技術(shù)學院 | 4151012970 | 四川省 | 遂寧市 | ???/td> | |
| 2307 | 樂山職業(yè)技術(shù)學院 | 4151013048 | 四川省 | 樂山市 | 專科 | |
| 2308 | 雅安職業(yè)技術(shù)學院 | 4151013049 | 四川省 | 雅安市 | ???/td> | |
| 2309 | 四川商務(wù)職業(yè)學院 | 4151013812 | 四川省 | 成都市 | ???/td> | |
| 2310 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 4151013813 | 四川省 | 德陽市 | 專科 | |
| 2311 | 廣安職業(yè)技術(shù)學院 | 4151013814 | 四川省 | 廣安市 | ???/td> | |
| 2312 | 四川信息職業(yè)技術(shù)學院 | 4151013815 | 四川省 | 廣元市 | ???/td> | |
| 2313 | 四川文化傳媒職業(yè)學院 | 4151014004 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 |
| 2314 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院 | 4151014005 | 四川省教育廳 | 成都市 | ???/td> | 民辦 |
| 2315 | 四川鐵道職業(yè)學院 | 4151014006 | 四川省 | 成都市 | ???/td> | |
| 2316 | 四川藝術(shù)職業(yè)學院 | 4151014007 | 四川省 | 成都市 | ???/td> | |
| 2317 | 四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 4151014010 | 四川省 | 綿陽市 | 專科 | |
| 2318 | 四川科技職業(yè)學院 | 4151014070 | 四川省教育廳 | 成都市 | ???/td> | 民辦 |
| 2319 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 4151014086 | 四川省 | 成都市 | ???/td> | |
| 2320 | 四川財經(jīng)職業(yè)學院 | 4151014091 | 四川省 | 成都市 | ???/td> | |
| 2321 | 四川城市職業(yè)學院 | 4151014175 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 |
| 2322 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學院 | 4151014176 | 四川省教育廳 | 成都市 | ???/td> | 民辦 |
| 2323 | 四川幼兒師范高等專科學校 | 4151014221 | 四川省 | 綿陽市 | ???/td> | |
| 2324 | 四川長江職業(yè)學院 | 4151014323 | 四川省教育廳 | 成都市 | ???/td> | 民辦 |
| 2325 | 四川三河職業(yè)學院 | 4151014386 | 四川省教育廳 | 瀘州市 | ???/td> | 民辦 |
| 2326 | 川北幼兒師范高等??茖W校 | 4151014393 | 四川省 | 廣元市 | ???/td> | |
| 2327 | 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學院 | 4151014409 | 四川省 | 自貢市 | ???/td> | |
| 2328 | 四川汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 4151014411 | 四川省教育廳 | 綿陽市 | ???/td> | 民辦 |
| 2329 | 巴中職業(yè)技術(shù)學院 | 4151014483 | 四川省教育廳 | 巴中市 | ???/td> | 民辦 |
| 2330 | 四川希望汽車職業(yè)學院 | 4151014484 | 四川省教育廳 | 資陽市 | ???/td> | 民辦 |
| 2331 | 四川電子機械職業(yè)技術(shù)學院 | 4151014485 | 四川省教育廳 | 綿陽市 | ???/td> | 民辦 |
| 2332 | 四川文軒職業(yè)學院 | 4151014486 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 |
| 2333 | 川南幼兒師范高等??茖W校 | 4151014496 | 四川省 | 內(nèi)江市 | 專科 | |
| 2334 | 四川護理職業(yè)學院 | 4151014513 | 四川省 | 德陽市 | ???/td> | |
| 2335 | 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4151014514 | 四川省 | 成都市 | ???/td> | |
| 2336 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 4151014515 | 四川省教育廳 | 成都市 | ???/td> | 民辦 |
| 2337 | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 4151014547 | 四川省 | 成都市 | ???/td> | |
| 2338 | 四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院 | 4151014548 | 四川省教育廳 | 涼山彝族自治州 | 專科 | 民辦 |
| 2339 | 西昌民族幼兒師范高等??茖W校 | 4151014629 | 四川省 | 涼山彝族自治州 | 專科 | |
| 2340 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 4151014640 | 四川省教育廳 | 眉山市 | ???/td> | 民辦 |
| 2341 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 4151014641 | 四川省教育廳 | 眉山市 | ???/td> | 民辦 |
| 2342 | 德陽城市軌道交通職業(yè)學院 | 4151014642 | 四川省教育廳 | 德陽市 | ???/td> | 民辦 |
| 2343 | 德陽科貿(mào)職業(yè)學院 | 4151014643 | 四川省教育廳 | 德陽市 | ???/td> | 民辦 |
| 2344 | 江陽城建職業(yè)學院 | 4151014644 | 四川省教育廳 | 瀘州市 | 專科 | 民辦 |
| 2345 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 4151014645 | 四川省教育廳 | 眉山市 | ???/td> | 民辦 |
| 2346 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學院 | 4151014646 | 四川省教育廳 | 眉山市 | 專科 | 民辦 |
| 2347 | 阿壩職業(yè)學院 | 4151014647 | 四川省 | 阿壩藏族羌族自治州 | ???/td> | |
| 2348 | 達州中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 4151014669 | 四川省 | 達州市 | ???/td> | |
| 2349 | 內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學院 | 4151014670 | 四川省 | 內(nèi)江市 | ???/td> | |
| 2350 | 南充科技職業(yè)學院 | 4151014671 | 四川省教育廳 | 南充市 | ???/td> | 民辦 |
| 2351 | 攀枝花攀西職業(yè)學院 | 4151014672 | 四川省教育廳 | 攀枝花市 | ???/td> | 民辦 |
| 2352 | 資陽口腔職業(yè)學院 | 4151014673 | 四川省教育廳 | 資陽市 | ???/td> | 民辦 |
| 2353 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院 | 4151014674 | 四川省教育廳 | 資陽市 | 專科 | 民辦 |
| 2354 | 南充文化旅游職業(yè)學院 | 4151014728 | 四川省 | 南充市 | ???/td> | |
| 2355 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學院 | 4151014729 | 四川省教育廳 | 南充市 | 專科 | 民辦 |
| 2356 | 綿陽飛行職業(yè)學院 | 4151014730 | 四川省教育廳 | 綿陽市 | ???/td> | 民辦 |
| 2357 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 4151014731 | 四川省教育廳 | 德陽市 | 專科 | 民辦 |
| 2358 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學院 | 4151014732 | 四川省教育廳 | 瀘州市 | ???/td> | 民辦 |
| 2359 | 甘孜職業(yè)學院 | 4151014767 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | ???/td> | |
| 2360 | 自貢職業(yè)技術(shù)學院 | 4151014768 | 四川省教育廳 | 自貢市 | ???/td> | 民辦 |
| 2361 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學院 | 4251050881 | 四川省教育廳 | 廣元市 | ???/td> | 民辦 |
| 2362 | 四川體育職業(yè)學院 | 4251051351 | 四川省 | 成都市 | ???/td> | |
| 四川省(13所) | ||||
| 211 | 四川科技職工大學 | 4251050081 | 四川省 | |
| 212 | 中國工程物理研究院職工工學院 | 4251050879 | 四川省 | |
| 213 | 國營涪江機器廠職工大學 | 4251050885 | 四川省 | |
| 214 | 成都冶金職工大學 | 4251050907 | 四川省 | |
| 215 | 第五冶金建設(shè)公司職工大學 | 4251050908 | 四川省 | |
| 216 | 成都工業(yè)職工大學 | 4251050913 | 四川省 | |
| 217 | 四川省化工職工大學 | 4251050919 | 四川省 | |
| 218 | 中國科學院成都分院職工大學 | 4251050928 | 中國科學院 | |
| 219 | 廣元職工醫(yī)學院 | 4251050930 | 四川省 | |
| 220 | 南充市職工大學 | 4251050932 | 四川省 | |
| 221 | 四川開放大學 | 4251051341 | 四川省 | |
| 222 | 成都市職工大學 | 4251051758 | 四川省 | |
| 223 | 成都開放大學 | 4251051886 | 四川省 | |
標簽:
無相關(guān)信息
上海分類信息 國際快遞 幣安下載 五星宏輝 虛擬手機號碼 歐易
關(guān)于我們 | 打賞支持 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責聲明 | 友情鏈接 |
Copyright © 2025 cdflxx.com Inc. All Rights Reserved. 成都分類信息 版權(quán)所有
鄂ICP備19009404號-8